Industrial Black Trash Liners
- Bags work well with irregular shaped items.
- Bags feature a star seal bottom.

Stock Number | Size | Mil | Capacity (Gallons) | Packaged | Quantity Per Case | 1 | 3 | 6+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBF2325LB | 24 x 24" | .4 | 6-7 | Flat Packed | 1000 | $49.59 | $46.82 | $46.12 | |
| LBF2325HB | 24 x 24" | .7 | 6-7 | Flat Packed | 500 | 40.31 | 38.06 | 37.49 | |
| LBF2325XB | 24 x 24" | 1.0 | 6-7 | Coreless Roll | 500 | 61.96 | 58.50 | 57.63 | |
| LBF2333LB | 24 x 32" | .4 | 8-10 | Flat Packed | 1000 | 182.37 | 172.17 | 169.61 | |
| LBF2333HB | 24 x 32" | .7 | 8-10 | Flat Packed | 500 | 68.38 | 64.56 | 63.60 | |
| LBF2333XB | 24 x 32" | 1.0 | 8-10 | Coreless Roll | 500 | 70.97 | 67.00 | 66.01 | |
| LBF3291BL | 24 x 48" | 3.0 | 56 | Flat Packed | 100 | 141.06 | 133.16 | 131.19 | |
| LBF3036XB | 30 x 36" | .9 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 69.71 | 65.81 | 64.84 | |
| LBF3036X2B | 30 x 36" | 1.2 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 87.39 | 82.50 | 81.28 | |
| LBF3340MB | 33 x 39" | .5 | 33 | Flat Packed | 250 | 68.38 | 64.56 | 63.60 | |
| LBF3340HB | 33 x 39" | .7 | 33 | Flat Packed | 250 | 68.38 | 64.56 | 63.60 | |
| LBF3340XB | 33 x 40" | .9 | 33 | Flat Packed | 250 | 101.32 | 95.65 | 94.23 | |
| LBF3340X2B | 33 x 39" | 1.2 | 33 | Flat Packed | 250 | 101.32 | 95.65 | 94.23 | |
| LBF3340X3B | 33 x 39" | 1.5 | 33 | Flat Packed | 100 | 46.60 | 44.00 | 43.34 | |
| LBF3340X4B | 33 x 39" | 1.7 | 33 | Flat Packed | 100 | 86.11 | 81.30 | 80.09 | |
| LBF3340X5B | 33 x 39" | 2.0 | 33 | Flat Packed | 100 | 86.11 | 81.30 | 80.09 | |
| LBF4046MB | 40 x 46" | .5 | 40 | Flat Packed | 250 | 62.05 | 58.58 | 57.71 | |
| LBF4046HB | 40 x 46" | .7 | 40 | Flat Packed | 125 | 62.05 | 58.58 | 57.71 | |
| LBF4046XB | 40 x 46" | .9 | 40 | Flat Packed | 250 | 87.84 | 82.93 | 81.70 | |
| LBF4046X2B | 40 x 46" | 1.2 | 40 | Coreless Roll | 100 | 62.05 | 58.58 | 57.71 | |
| LBF4046X3B | 40 x 46" | 1.5 | 40 | Flat Packed | 100 | 75.99 | 71.74 | 70.68 | |
| LBF4046X5B | 40 x 46" | 2.0 | 40 | Flat Packed | 100 | 116.52 | 110.00 | 108.37 | |
| LBF3658X2B | 36 x 58" | 1.2 | 55 | Flat Packed | 100 | 52.55 | 49.61 | 48.88 | |
| LBF3658X3B | 36 x 58" | 1.5 | 55 | Flat Packed | 100 | 78.52 | 74.13 | 73.03 | |
| LBF3658X5B | 38 x 58" | 2.0 | 60 | Coreless Roll | 100 | 127.91 | 120.76 | 118.97 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























